KM 2023 Ergebnis - GK-Unterhebelgewehr 50m

1.57.10 GK-Unterhebelgewehr 50m - Herren I
| 1. | SSV | Altlussheim | 976 | NR |
| Klaus | Stephan | 335 | ||
| Jürgen | Stephan | 327 | ||
| Mark | Stephan | 314 | ||
| 2. | SGi | Ketsch | 958 | |
| Andreas | Bofinger | 329 | ||
| Andreas | Zimmermann | 316 | ||
| Thomas | Gredel | 313 |
1.57.10 GK-Unterhebelgewehr 50m - Herren I
| 1. | Bofinger | Andreas | SGi | Ketsch | 158 | 171 | 329 |
| 2. | Zimmermann | Andreas | SGi | Ketsch | 149 | 167 | 316 |
| 3. | Stephan | Mark | SSV | Altlussheim | 146 | 168 | 314 |
| 4. | Träutlein | Frank | KKS | Hockenheim | 156 | 144 | 300 |
1.57.10 GK-Unterhebelgewehr 50m - Herren III
| 1. | Stephan | Klaus | SSV | Altlussheim | 159 | 176 | 335 |
| 2. | Stephan | Jürgen | SSV | Altlussheim | 163 | 164 | 327 |
| 3. | Gredel | Thomas | SGi | Ketsch | 157 | 156 | 313 |
| 4. | Higel | Bernd | SG | Brühl | 143 | 159 | 302 |
| 5. | Weber | Marcus | SG | Brühl | 141 | 142 | 283 |