KM 2023 Ergebnis - Pistole .45 ACP

2.59.10 Pistole .45 ACP - Herren I
1. | KKS | Hockenheim | 967 | NR |
Frank | Träutlein | 348 | ||
Bashkim | Dervishaj | 344 | ||
Rolf | Lauer | 275 |
2.59.10 Pistole .45 ACP - Herren I
1. | Hemmerich | Daniel | SG | Brühl | 167 | 172 | 339 | NR |
Michelberger | Philipp | SSV | Reilingen | 154 | 139 | 293 |
2.59.12 Pistole .45 ACP - Herren II
1. | Hantke | Marcel | SSV | Oftersheim | 185 | 192 | 377 | NR |
2. | Träutlein | Frank | KKS | Hockenheim | 181 | 167 | 348 | A |
3. | Dervishaj | Bashkim | KKS | Hockenheim | 177 | 167 | 344 | A |
4. | Müller-Kattwinkel | Marcus | SG | Schwetzingen | 156 | 120 | 276 | |
5. | Sandhöfner | Steffen | SG | Schwetzingen | 128 | 83 | 211 | |
6. | Parisi | Pasquale | SG | Schwetzingen | 65 | 86 | 151 |
2.59.14 Pistole .45 ACP - Herren III
1. | Kapries | Oliver | SSV | Reilingen | 181 | 181 | 362 | |
2. | Margardt | Dirk | SSV | Altlussheim | 182 | 177 | 359 | |
3. | Krämer | Stefan | SSV | Altlussheim | 174 | 173 | 347 | |
4. | Machmeier | Steffen | SSV | Reilingen | 176 | 169 | 345 | |
5. | Berthold | Jörg | SG | Schwetzingen | 167 | 161 | 328 | |
6. | Lembo | Roland | Ludwig | SSV | Altlussheim | 148 | 178 | 326 |
7. | Schuhmacher | Uwe | SSV | Altlussheim | 152 | 164 | 316 | |
8. | Sauerwein | Waldemar | SG | Schwetzingen | 155 | 158 | 313 | |
9. | Kneip | Jürgen | KKS | Plankstadt | 159 | 154 | 313 | |
10. | Goebels | Georg | KKS | Plankstadt | 156 | 150 | 306 | A |
11. | Zirkelbach | Markus | SG | Schwetzingen | 132 | 155 | 287 |
2.59.16 Pistole .45 ACP - Herren IV
1. | Penther | Jens | SSV | Reilingen | 171 | 181 | 352 | A |
2. | Stephan | Klaus | SSV | Altlussheim | 178 | 169 | 347 | A |
3. | Karl | Manfred | SSV | Oftersheim | 176 | 168 | 344 | A |
4. | Vögele | Eberhard | SSV | Reilingen | 153 | 177 | 330 | |
5. | Stephan | Jürgen | SSV | Altlussheim | 165 | 157 | 322 | A |
6. | Jourdan | Manfred | SSV | Oftersheim | 154 | 158 | 312 | A |
7. | Rausch | Harald | SSV | Reilingen | 157 | 154 | 311 | |
8. | Eller | Andre | SG | Schwetzingen | 161 | 135 | 296 | |
9. | Plappert | Roland | SGi | Ketsch | 176 | 116 | 292 | A |
10. | Lauer | Rolf | KKS | Hockenheim | 136 | 139 | 275 | |
11. | Köhler | Werner | SSV | Altlussheim | 138 | 131 | 269 | |
12. | Koreis | Thomas | SSV | Oftersheim | 133 | 134 | 267 | |
13. | Becker | Andreas | SSV | Altlussheim | 98 | 37 | 135 |