KM 2023 Ergebnis - Pistole 9 mm

2.53.10 Pistole 9 mm - Herren I
1. | SSV | Altlussheim | 1041 | NR |
Dirk | Margardt | 364 | ||
Roland | Ludwig | Lembo | 345 | |
Uwe | Schuhmacher | 332 | ||
2. | SSV | Oftersheim | 1006 | A |
Manfred | Karl | 359 | ||
Manfred | Jourdan | 336 | ||
Thomas | Koreis | 311 | ||
3. | KKS | Hockenheim | 902 | A |
Frank | Träutlein | 327 | ||
Bashkim | Dervishaj | 327 | ||
Enrico | Bechtel | 248 |
2.53.10 Pistole 9 mm - Herren I
1. | Higel | Philip | SG | Brühl | 174 | 176 | 350 | |
2. | Burger | Dennis | SSV | Reilingen | 176 | 156 | 332 | |
3. | Fallenbüchel | Fabian | SSV | Altlussheim | 176 | 156 | 332 | |
4. | Hemmerich | Daniel | SG | Brühl | 150 | 171 | 321 | |
Raisov | Tymur | SSV | Reilingen | 165 | 142 | 307 | ||
5. | Lösch | Marco | KKS | Plankstadt | 129 | 173 | 302 | |
6. | Dannbacher | Manuel | KKS | Plankstadt | 149 | 153 | 302 | |
7. | Eckerlin | Daniel | SSV | Oftersheim | 131 | 163 | 294 | A |
8. | Bechtel | Enrico | KKS | Hockenheim | 125 | 123 | 248 | |
9. | Zöller | Markus | SG | Brühl | 121 | 80 | 201 | |
10. | Winkler | Michael | KKS | Plankstadt | 95 | 74 | 169 |
2.53.12 Pistole 9 mm - Herren II
1. | Hantke | Marcel | SSV | Oftersheim | 183 | 193 | 376 | NR |
2. | Niedermeyer | Torsten | SGi | Ketsch | 173 | 175 | 348 | |
Müller-Kattwinkel | Marcus | SG | Schwetzingen | 168 | 171 | 339 | ||
3. | Petraskovic | Sladjan | SSV | Oftersheim | 160 | 174 | 334 | |
4. | Martus | Kai | SSV | Altlussheim | 158 | 169 | 327 | |
5. | Träutlein | Frank | KKS | Hockenheim | 164 | 163 | 327 | A |
6. | Dervishaj | Bashkim | KKS | Hockenheim | 172 | 155 | 327 | A |
7. | Ekici | Yilmaz | SGi | Ketsch | 159 | 166 | 325 | |
8. | Arnold | Johann | SGi | Ketsch | 101 | 161 | 262 | |
9. | Parisi | Pasquale | SG | Schwetzingen | 111 | 140 | 251 | |
10. | Blattner | Björn | KKS | Hockenheim | 100 | 146 | 246 | |
11. | Bötzer | Manuel | SG | Brühl | 115 | 103 | 218 |
2.53.14 Pistole 9 mm - Herren III
1. | Margardt | Dirk | SSV | Altlussheim | 183 | 181 | 364 | NR |
2. | Goebels | Georg | KKS | Plankstadt | 167 | 181 | 348 | A |
3. | Machmeier | Steffen | SSV | Reilingen | 167 | 179 | 346 | |
4. | Lembo | Roland | Ludwig | SSV | Altlussheim | 175 | 170 | 345 |
5. | Sauerwein | Waldemar | SG | Schwetzingen | 158 | 174 | 332 | |
6. | Schuhmacher | Uwe | SSV | Altlussheim | 168 | 164 | 332 | |
7. | Hasübert | Mike | SGi | Ketsch | 151 | 172 | 323 | A |
8. | Higel | Hubert | Alexander | SG | Brühl | 139 | 181 | 320 |
9. | Krämer | Stefan | SSV | Altlussheim | 164 | 156 | 320 | |
10. | Zirkelbach | Markus | SG | Schwetzingen | 160 | 155 | 315 | |
11. | Schwarz | Ralf | KKS | Plankstadt | 158 | 152 | 310 | |
12. | Jakob | Konstantin | SSV | Oftersheim | 154 | 146 | 300 | |
13. | Kneip | Jürgen | KKS | Plankstadt | 142 | 156 | 298 | |
14. | Haub | Peter | SSV | Altlussheim | 140 | 129 | 269 | |
15. | Wieder | Mathis | SGi | Ketsch | 128 | 128 | 256 | |
16. | Struzyna | Darius | SGi | Ketsch | 103 | 125 | 228 |
2.53.16 Pistole 9 mm - Herren IV
1. | Higel | Bernd | SG | Brühl | 178 | 189 | 367 | RE |
2. | Penther | Jens | SSV | Reilingen | 184 | 179 | 363 | A |
3. | Karl | Manfred | SSV | Oftersheim | 174 | 185 | 359 | A |
4. | Eller | Andre | SG | Schwetzingen | 179 | 173 | 352 | |
5. | Stephan | Klaus | SSV | Altlussheim | 175 | 166 | 341 | A |
6. | Vögele | Eberhard | SSV | Reilingen | 170 | 168 | 338 | |
7. | Jourdan | Manfred | SSV | Oftersheim | 172 | 164 | 336 | A |
8. | Stephan | Jürgen | SSV | Altlussheim | 167 | 168 | 335 | A |
9. | Karlé | Peter | SSV | Altlussheim | 168 | 163 | 331 | |
10. | Gredel | Thomas | SGi | Ketsch | 158 | 171 | 329 | |
11. | Plappert | Roland | SGi | Ketsch | 164 | 164 | 328 | A |
12. | Rausch | Harald | SSV | Reilingen | 164 | 164 | 328 | |
13. | Kokosza | Wladyslaw | SSV | Oftersheim | 152 | 174 | 326 | |
14. | Dentzer | Ralf | KKS | Hockenheim | 157 | 167 | 324 | A |
15. | Fröschlin | Werner | SSV | Reilingen | 168 | 154 | 322 | |
16. | Deininger | Josef | SSV | Reilingen | 153 | 162 | 315 | |
17. | Koreis | Thomas | SSV | Oftersheim | 155 | 156 | 311 | |
18. | Hemmerich | Hermann | SG | Brühl | 162 | 145 | 307 | |
19. | Becker | Andreas | SSV | Altlussheim | 140 | 157 | 297 | |
20. | Pirolo | Michele | SG | Schwetzingen | 159 | 123 | 282 | |
21. | Hahn | Willi | KKS | Plankstadt | 132 | 105 | 237 | |
22. | Edam | Dieter | SG | Brühl | 118 | 113 | 231 | |
23. | Baumann | Manfred | SSV | Altlussheim | 118 | 105 | 223 | |
24. | Holl | Helmut | KKS | Plankstadt | 98 | 78 | 176 |