KM 2023 Ergebnis - 25m Pistole Auflage

2.42.70 25m Pistole Auflage - Senioren I männlich
1. | KKS | Hockenheim | 784 | NR |
Ralf Dentzer | 282 | |||
Michael Karle | 264 | |||
Marcus Treiber | 238 | |||
2. | KKS | Plankstadt | 782 | |
Dr. Marvin Karos | 270 | |||
Helmut Holl | 261 | |||
Jürgen Kneip | 251 |
2.42.70 25m Pistole Auflage - Senioren I männlich
1. | Karos, Dr. Marvin | KKS | Plankstadt | 46 | 40 | 45 | 47 | 46 | 46 | 270 | NR |
2. | Hasübert, Mike | SGi | Ketsch | 39 | 46 | 44 | 43 | 46 | 48 | 266 | |
3. | Kneip, Jürgen | KKS | Plankstadt | 42 | 45 | 41 | 43 | 38 | 42 | 251 | |
4. | Treiber, Marcus | KKS | Hockenheim | 35 | 41 | 43 | 41 | 39 | 39 | 238 |
2.42.72 25m Pistole Auflage - Senioren II männlich
1. | Dentzer, Ralf | KKS | Hockenheim | 48 | 46 | 45 | 46 | 50 | 47 | 282 | NR |
2. | Gredel, Thomas | SGi | Ketsch | 46 | 44 | 42 | 46 | 46 | 42 | 266 | |
3. | Karle, Michael | KKS | Hockenheim | 46 | 44 | 45 | 39 | 49 | 41 | 264 | |
4. | Holl, Helmut | KKS | Plankstadt | 42 | 45 | 41 | 38 | 46 | 49 | 261 |
2.42.70 25m Pistole Auflage - Senioren III männlich
1. | SSV | Oftersheim | 850 | |
Roland Plappert | 290 | |||
Manfred Jourdan | 287 | |||
Manfred Karl | 273 | |||
2. | KKS | Plankstadt | 756 | |
Karl Breyer | 267 | |||
Peter Bechtold | 246 | |||
Gerald Frank | 243 |
2.42.74 25m Pistole Auflage - Senioren III männlich
1. | Plappert, Roland | SSV | Oftersheim | 49 | 49 | 48 | 47 | 49 | 48 | 290 | |
2. | Frank, Gerald | KKS | Plankstadt | 44 | 45 | 36 | 41 | 45 | 32 | 243 |
2.42.76 25m Pistole Auflage - Senioren IV männlich
1. | Jourdan, Manfred | SSV | Oftersheim | 49 | 45 | 49 | 48 | 47 | 49 | 287 | |
2. | Engelhardt, Peter | SSV | Oftersheim | 48 | 47 | 47 | 46 | 43 | 46 | 277 | |
3. | Karl, Manfred | SSV | Oftersheim | 44 | 47 | 46 | 45 | 44 | 47 | 273 | |
4. | Krause, Günter | SGi | Ketsch | 45 | 46 | 47 | 44 | 46 | 41 | 269 | |
5. | Breyer, Karl | KKS | Plankstadt | 42 | 47 | 44 | 46 | 47 | 41 | 267 | |
6. | Bechtold, Peter | KKS | Plankstadt | 33 | 48 | 44 | 37 | 40 | 44 | 246 |
2.42.77 25m Pistole Auflage - Senioren IV weiblich
1. | Jettinger, Ursula | SGi | Ketsch | 46 | 47 | 42 | 46 | 43 | 43 | 267 | NR |
2.42.78 25m Pistole Auflage - Senioren V männlich
1. | Rohr, Herbert | KKS | Hockenheim | 36 | 42 | 37 | 46 | 40 | 43 | 244 | NR |
2. | Barcziewski, Hans-Jürgen | KKS | Hockenheim | 26 | 45 | 44 | 42 | 46 | 40 | 243 | |
3. | Schmidt, Peter | SGi | Ketsch | 35 | 37 | 32 | 28 | 30 | 44 | 206 |
2.42.80 25m Pistole Auflage - Senioren VI männlich
1. | Sange, Werner | SSV | Reilingen | 45 | 41 | 33 | 38 | 44 | 37 | 238 |