KM 2023 Ergebnis - Ordonnanzgewehr

1.55.10 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren I
1. | KKS | Hockenheim | 278 | |
Björn Blattner | 95 | |||
Christian Langlotz | 92 | |||
Willi Askani | 91 | |||
2. | SSV | Altlussheim 3 | 278 | |
Klaus Stephan | 93 | |||
Mark Stephan | 93 | |||
Hans jun. Stephan | 92 | |||
3. | SGi | Ketsch | 275 | |
Dieter Gropp | 94 | |||
Thomas Gredel | 92 | |||
Jürgen Bittermann | 89 | |||
4. | SGi | Ketsch 2 | 272 | |
Johann Arnold | 93 | |||
Darius Struzyna | 92 | |||
Martin Sagert | 87 | |||
5. | SSV | Altlussheim | 271 | |
Stefan Krämer | 95 | |||
Dirk Margardt | 89 | |||
Roland Ludwig Lembo | 87 | |||
6. | KKS | Plankstadt | 270 | |
Markus Müller | 97 | |||
Horst Heid | 88 | |||
Jochen Schiller | 85 | |||
7. | SSV | Oftersheim | 262 | |
Michaela Schmitz | 90 | |||
Gian-Franco Paderi | 86 | |||
Stephan Weschler | 86 | |||
8. | SGi | Ketsch 3 | 262 | |
Marco Gasteiger | 90 | |||
Andreas Zimmermann | 89 | |||
Oliver Reis | 83 | |||
9. | SSV | Altlussheim 2 | 259 | |
Werner Köhler | 91 | |||
Manfred Baumann | 90 | |||
Siegfried Bittorf | 78 |
1.55.10 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren I
1. | Müller, Markus | KKS | Plankstadt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | NR |
1.55.12 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren II
1. | Blattner, Björn | KKS | Hockenheim | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | RE |
2. | Arnold, Johann | SGi | Ketsch | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 | |
3. | Stephan, Mark | SSV | Altlussheim | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 93 | |
4. | Langlotz, Christian | KKS | Hockenheim | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 92 | |
5. | Gasteiger, Marco | SGi | Ketsch | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 90 | |
6. | Zimmermann, Andreas | SGi | Ketsch | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 89 | |
7. | Paderi, Gian-Franco | SSV | Oftersheim | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 86 | |
8. | Schiller, Jochen | KKS | Plankstadt | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 85 | |
9. | Maurer, Christian | KKS | Hockenheim | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 84 |
1.55.14 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren III
1. | Krämer, Stefan | SSV | Altlussheim | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | |
2. | Schuhmacher, Uwe | SSV | Altlussheim | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | |
3. | Struzyna, Darius | SGi | Ketsch | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 92 | |
4. | Askani, Willi | KKS | Hockenheim | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 91 | |
5. | Margardt, Dirk | SSV | Altlussheim | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 89 | |
6. | Sagert, Martin | SGi | Ketsch | 66,4 | 87 | ||||||
7. | Lembo, Roland Ludwig | SSV | Altlussheim | 71,4 | 87 | ||||||
8. | Jakob, Konstantin | SSV | Oftersheim | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 84 | |
9. | Unger, Martin | SG | Schwetzingen | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 84 | |
10. | Reis, Oliver | SGi | Ketsch | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 83 | |
11. | Haub, Peter | SSV | Altlussheim | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 83 | |
12. | Schuhmacher, Harald | KKS | Plankstadt | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 81 | |
13. | Kubitschek, Michael | SGi | Ketsch | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 66 |
1.55.16 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren IV
1. | Gropp, Dieter | SGi | Ketsch | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | |
2. | Stephan, Hans jun. | SSV | Altlussheim | 46,8 | 92 | ||||||
3. | Gredel, Thomas | SGi | Ketsch | 53,3 | 92 | ||||||
4. | Baumann, Manfred | SSV | Altlussheim | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 90 | |
5. | Weschler, Stephan | SSV | Oftersheim | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 86 | |
6. | Pirolo, Michele | SG | Schwetzingen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 86 | |
7. | Stephan, Jürgen | SSV | Altlussheim | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 85 | |
8. | Krämer, Werner | KKS | Hockenheim | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 84 | |
9. | Koch, Uwe | SSV | Altlussheim | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 84 | |
10. | Bittorf, Siegfried | SSV | Altlussheim | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 78 |
1.55.17 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Damen IV
1. | Schmitz, Michaela | SSV | Oftersheim | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 90 | NR |
1.55.18 Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herren V
1. | Stephan, Klaus | SSV | Altlussheim | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 | |
2. | Köhler, Werner | SSV | Altlussheim | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 91 | |
3. | Bittermann, Jürgen | SGi | Ketsch | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 89 | |
4. | Heid, Horst | KKS | Plankstadt | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 | |
5. | Gottselig, Rolf Albert | KKS | Hockenheim | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 87 |