KM 2024 Liste B Ergebnis - GK Pistole Revolver

2.53.12 GK Pistole Revolver - Herren II
1. | Higel | Philip | SG | Brühl | 87 | 81 | 168 | NR |
2. | Gruber | Alexander | SG | Schwetzingen | 79 | 88 | 167 | |
3. | Wahl | Alexander | SGi | Ketsch | 81 | 82 | 163 | |
4. | Arnold | Johann | SGi | Ketsch | 80 | 78 | 158 |
2.53.14 GK Pistole Revolver - Herren III
1. | Margardt | Dirk | SSV | Altlussheim | 82 | 86 | 168 |
2. | Rewald | Rene' | SGi | Ketsch | 89 | 66 | 155 |
3. | Sauerwein | Waldemar | SG | Schwetzingen | 93 | 62 | 155 |
4. | Kubitschek | Michael | SGi | Ketsch | 61 | 79 | 140 |
5. | Reis | Oliver | SGi | Ketsch | 53 | 73 | 126 |
2.53.16 GK Pistole Revolver - Herren IV
1. | Higel | Bernd | SG | Brühl | 84 | 84 | 168 |
2. | Pirolo | Michele | SG | Schwetzingen | 85 | 77 | 162 |
3. | Schuhmacher | Uwe | SSV | Altlussheim | 77 | 81 | 158 |
4. | Karlé | Peter | SSV | Altlussheim | 85 | 72 | 157 |
5. | Eller | Andre | SG | Schwetzingen | 76 | 78 | 154 |
6. | Dentzer | Ralf | SV | Hockenheim | 71 | 67 | 138 |
7. | Tewinkel | Hermann-Josef | SG | Schwetzingen | 76 | 61 | 137 |
8. | Becker | Andreas | SSV | Altlussheim | 46 | 43 | 89 |
2.53.18 GK Pistole Revolver - Herren V
1. | Jourdan | Manfred | SSV | Oftersheim | 76 | 78 | 154 |
2. | Plappert | Roland | SGi | Ketsch | 79 | 74 | 153 |
3. | Knieriem | Karl-Heinz | SG | Brühl | 56 | 53 | 109 |