KM 2024 Liste B Ergebnis - Unterhebelrepetierer GK-2

1.56.12 Unterhebelrepetierer GK-2 - Herren I
1. | Hemmerich | Daniel | SG | Brühl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 173 |
2. | Brogle | Sebastian | SG | Brühl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 169 |
1.56.12 Unterhebelrepetierer GK-2 - Herren II
1. | Hantke | Marcel | SSV | Oftersheim | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 176 | NR |
2. | Niedermeyer | Torsten | SGi | Ketsch | 8 | 8 | 8 | 8 | 161 | ||
3. | Wahl | Alexander | SGi | Ketsch | 111 |
1.56.14 Unterhebelrepetierer GK-2 - Herren III
1. | Margardt | Dirk | SSV | Altlussheim | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 180 | NR |
2. | Weindorf | Michael | SSV | Oftersheim | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 176 | |
3. | Unger | Martin | SG | Schwetzingen | 8 | 8 | 8 | 150 | ||||
4. | Jakob | Konstantin | SSV | Oftersheim | 8 | 8 | 139 | |||||
5. | Lembo | Roland | SSV | Altlussheim | 8 | 135 | ||||||
6. | Krämer | Stefan | SSV | Altlussheim | 8 | 132 | ||||||
7. | Higel | Hubert | Alexander | SG | Brühl | 122 | ||||||
8. | Kubitschek | Michael | SGi | Ketsch | 121 | |||||||
9. | Stein | Stefan | SSV | Oftersheim | 105 |
1.56.16 Unterhebelrepetierer GK-2 - Herren IV
1. | Tewinkel | Hermann-Josef | SG | Schwetzingen | 8 | 8 | 8 | 8 | 158 |
2. | Higel | Bernd | SG | Brühl | 8 | 132 | |||
3. | Heckert | Claus | SG | Brühl | 8 | 127 | |||
4. | Rupp | Friedrich | SSV | Oftersheim | 126 |
1.56.18 Unterhebelrepetierer GK-2 - Herren V
1. | Jourdan | Manfred | SSV | Oftersheim | 8 | 8 | 8 | 146 |
2. | Knieriem | Karl-Heinz | SG | Brühl | 8 | 132 |